

燕三条エフエム放送 RADIO HEARTのウェブサイトでは、お客様のお使いのブラウザは現在サポートしておりません。
表示・動作に不具合が生じる可能性があります。
最新のブラウザへアップグレードすることをおすすめします。
※このメッセージは主に Internet Explorer6,7をお使いの方へ表示されていただいております。
新年度になりましたー
桜の蕾がふくらんできたね。
さて、4月のアシスタントは
1日(水) ひとちん
2日(木) ヒラメ姉さん
6日(月) ひとちん
7日(火) ぴろん
8日(水) ひとちん
9日(木) ヒラメ姉さん
13日(月) ひとちん
14日(火) ヒラメ姉さん
15日(水) ひとちん
16日(木) ヒラメ姉さん
20日(月) ひとちん
21日(火) ヒラメ姉さん
22日(水) ひとちん
23日(木) ピータンくみこ
27日(月) ひとちん
28日(火) ヒラメ姉さん
29日(水) 祝日のためお休み
30日(木) ピータンくみこ
以上となっております。
お知らせが遅くなり申し訳ございませんでした。
遅くなって申し訳ありません。
今月のアシスタントです
2日(月) ひとちん
3日(火) お菊
4日(水) ひとちん
5日(木) お菊
9日(月) ひとちん
10日(火) ヒラメ姉さん
11日(水) ひとちん
12日(木) お菊
16日(月) ひとちん
17日(火) ぴろん
18日(水) ひとちん
19日(木) お菊
23日(月) ひとちん
24日(火) ピータンくみこ
25日(水) ひとちん
26日(木) ぴろん
30日(月) ひとちん
31日(火) ピータンくみこ
以上となっております。
よろしくお願いいたします。
ラヂオは~と謝恩コンサート
ハートハートレディオハート
開催です。
日時 3月7日(土) 開場13:30 開演14:30
会場 三条市中央公民館
新潟県三条市元町13-1
電話 0256-32-4811
料金 4,500円
ただいま予約受付中
お問い合わせ
燕三条エフエム放送
電話 0256-61-7680
| 5 | 5:00 | モーニングハート(再) |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 7:00 | ミュージックバード |
| 7:25 | 燕情報クリップ | |
| 7:35 | ピックアップさんじょう | |
| 7:45 | Schoolウォッチャー! | |
| 8 | 8:00 | 倫理法人会提供番組 |
| 8:08 | 童謡・唱歌 | |
| 8:18 | ミュージックバード | |
| 8:25 | ラジオ体操 | |
| 8:30 | Live@Morning | |
| 9 | 9:00 | 燕三条系さとちん電波 |
| 10 | 10:00 | 新潟日報ニュース・読売新聞ドットコム |
| 10:05 | 燕三条系さとちん電波 | |
| 11 | 11:00 | ワイワイ女性ひろば |
| 11:30 | まゆの部屋(再) | |
| 12 | 12:00 | 燕情報クリップ |
| 12:10 | ピックアップさんじょう | |
| 12:20 | お父さんお母さん頑張れ | |
| 12:30 | ミュージックバード | |
| 12:45 | Schoolウォッチャー!(再) | |
| 13 | 13:00 | ミュージックバード |
| 13:50 | 新潟日報ニュース/天気予報 | |
| 14 | 14:00 | 突撃!生ラジオ |
| 15 | 15:00 | ミュージックバード |
| 16 | 16:00 | 燕情報クリップ |
| 16:10 | ピックアップさんじょう | |
| 16:20 | ミュージックバード | |
| 16:50 | 新潟日報ニュース/商工会議所ニュース/学校行事予定 | |
| 17 | 17:00 | Schoolウォッチャー!(再) |
| 17:15 | ミュージックバード | |
| 17:45 | 新潟日報ニュース/今日のマーケット情報/天気予報 | |
| 18 | 18:00 | ドコモショップ三条中央店プレゼンツ ドコモで昼ラジ~(再) |
| 18:30 | ミュージックバード | |
| 19 | 19:00 | お父さんお母さん頑張れ(再) |
| 19:10 | ピックアップさんじょう | |
| 19:20 | 燕情報クリップ | |
| 19:30 | オレンジGOAL!(再) | |
| 20 | 20:00 | モーニングハート(再) |
| 21 | 21:00 | アニーキーアゴーゴーのフライデー流星メリーゴーランド |
| 22 | 22:00 | ミュージックバード |
| 23 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |